降了!贵州12月最新房价大曝光!黔西南环比上月下降3.45%

时间过得真快!真快呀!
眼看着,降贵2021年就要结束了
回想这一年,州月最新小编立下的大曝各种小目标
一个都没实现成
尤其是,买房这个大事
虽然小编买不起
但是光黔,我相信屏幕前的西南下降大家
应该都能买得起
所以,2021年最后一个月的环比房价盘点
它来啦!
贵州12月房价
特别提醒:
①以下的房价数据来源与中国房价行情网
数据与均价都仅供参考
具体数据以市场成交价为准
贵州省各市州12月房价
贵州省九市州房价 | ||
| 地区 | 均价(元/㎡) |
1 | 贵阳 | 9,687元/㎡ |
2 | 遵义 | 6,062元/㎡ |
3 | 毕节 | 4,440元/㎡ |
4 | 六盘水 | 4,586元/㎡ |
5 | 安顺 | 4,367元/㎡ |
6 | 黔东南 | 5,317元/㎡ |
7 | 黔西南 | 4,032元/㎡ |
8 | 黔南 | 3,968元/㎡ |
9 | 铜仁 | 4,949元/㎡ |
黔西南州
黔西南州平均房价4,034元/㎡
环比上月-3.45%
黔西南州各区房价 | ||
| 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 兴义市 | 4,048元/㎡ |
2 | 兴仁市 | 3,404元/㎡ |
3 | 安龙县 | 3,242元/㎡ |
4 | 贞丰县 | 3,177元/㎡ |
5 | 普安县 | 3,246元/㎡ |
6 | 晴隆县 | 3,522元/㎡ |
7 | 册亨县 | 3,365元/㎡ |
8 | 望谟县 | 4,136元/㎡ |
贵阳
贵阳平均房价9,684元/㎡
环比上月+0.02%
贵阳各区房价 | ||
| 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 南明区 | 9,112元/㎡ |
2 | 云岩区 | 9,121元/㎡ |
3 | 花溪区 | 8,057元/㎡ |
4 | 乌当区 | 9,048元/㎡ |
5 | 白云区 | 8,162元/㎡ |
6 | 小河 | 7,892元/㎡ |
7 | 观山湖区 | 11,488元/㎡ |
8 | 清镇市 | 6,285元/㎡ |
9 | 开阳县 | 4,561元/㎡ |
10 | 息烽县 | 4,996元/㎡ |
11 | 修文县 | 4,477元/㎡ |
遵义
遵义平均房价6,051元/㎡
环比上月-0.74%
遵义各区房价 | ||
| 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 红花岗区 | 5,822元/㎡ |
2 | 汇川区 | 6,232元/㎡ |
3 | 播州区 | 4,779元/㎡ |
4 | 赤水市 | 4,493元/㎡ |
5 | 仁怀市 | 8,977元/㎡ |
6 | 桐梓县 | 4,892元/㎡ |
7 | 绥阳县 | 3,911元/㎡ |
8 | 正安县 | 4,197元/㎡ |
9 | 凤冈县 | 3,546元/㎡ |
10 | 湄潭县 | 4,837元/㎡ |
11 | 余庆县 | 4,503元/㎡ |
12 | 习水县 | 5,856元/㎡ |
13 | 道真县 | 4,585元/㎡ |
14 | 务川县 | 2,986元/㎡ |
六盘水
六盘水平均房价4,577元/㎡
环比上月-0.02%
六盘水各区房价 | ||
| 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 钟山区 | 4,778元/㎡ |
2 | 六枝特区 | 4,460元/㎡ |
3 | 盘州市 | 4,215元/㎡ |
4 | 水城 | 3,871元/㎡ |
安顺
安顺平均房价4,373元/㎡
环比上月+0.46%
安顺各区房价 | ||
| 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 西秀区 | 4,537元/㎡ |
2 | 平坝区 | 3,886元/㎡ |
3 | 普定县 | 3,237元/㎡ |
4 | 镇宁县 | 3,567元/㎡ |
5 | 关岭县 | 3,571元/㎡ |
6 | 紫云县 | 3,270元/㎡ |
毕节
毕节平均房价4,438元/㎡
环比上月+0.14%
毕节各区房价 | ||
| 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 七星关区 | 4,825元/㎡ |
2 | 大方 | 4,699元/㎡ |
3 | 黔西 | 3,627元/㎡ |
4 | 金沙县 | 3,494元/㎡ |
5 | 织金县 | 4,963元/㎡ |
6 | 纳雍县 | 3,449元/㎡ |
7 | 威宁县 | 4,412元/㎡ |
8 | 赫章县 | 4,325元/㎡ |
铜仁
铜仁平均房价4,868元/㎡
环比上月-1.40%
铜仁各区房价 | ||
| 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 碧江区 | 5,243元/㎡ |
2 | 万山区 | 4,061元/㎡ |
3 | 江口县 | 3,253元/㎡ |
4 | 石阡县 | 4,419元/㎡ |
5 | 思南县 | 3,757元/㎡ |
6 | 德江县 | 3,433元/㎡ |
7 | 玉屏县 | 2,813元/㎡ |
8 | 印江县 | 4,487元/㎡ |
9 | 松桃县 | 4,106元/㎡ |
10 | 沿河县 | 3,532元/㎡ |
黔东南州
黔东南州平均房价5,318元/㎡
环比上月+0.99%
黔东南州各区房价 | ||
| 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 凯里市 | 5,399元/㎡ |
2 | 黄平县 | 3,863元/㎡ |
3 | 施秉县 | 4,132元/㎡ |
4 | 三穗县 | 3,796元/㎡ |
5 | 镇远县 | 4,847元/㎡ |
6 | 岑巩县 | 3,455元/㎡ |
7 | 天柱县 | 4,761元/㎡ |
8 | 锦屏县 | 3,528元/㎡ |
9 | 剑河县 | 4,130元/㎡ |
10 | 台江县 | 3,954元/㎡ |
11 | 黎平县 | 4,651元/㎡ |
12 | 榕江县 | 4,453元/㎡ |
13 | 从江县 | 3,852元/㎡ |
14 | 雷山县 | 3,743元/㎡ |
15 | 麻江县 | 2,849元/㎡ |
16 | 丹寨县 | 3,813元/㎡ |
黔南州
黔南州平均房价3,982元/㎡
环比上月-1.09%
黔南州各区房价 | ||
| 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 都匀市 | 4,149元/㎡ |
2 | 福泉市 | 3,797元/㎡ |
3 | 瓮安县 | 4,816 元/㎡ |
4 | 贵定县 | 3,548元/㎡ |
5 | 龙里县 | 4,051元/㎡ |
6 | 惠水县 | 3,718元/㎡ |
7 | 长顺县 | 4,380元/㎡ |
8 | 罗甸县 | 3,228元/㎡ |
9 | 平塘县 | 3,504元/㎡ |
10 | 独山县 | 3,594元/㎡ |
11 | 荔波县 | 3,825元/㎡ |
12 | 三都县 | 4,616元/㎡ |
据最新数据显示
贵州9个地州市中
房价最高贵阳观山湖区(11,488元/㎡)
数据来源于中国房价行情网
仅作参考,具体价格请以请以实时房价为准
▼▼▼
看着2021年最后一个月的上月房价
大家有没有想说的呢?
今年,大家的降贵买房小目标都实现了吗?
没有实现的话
咱们明年一起努力吧!
来源:中国房价行情网 Hello贵州
声明:转载此文的目的是出于传递更多信息。若有来源标注错误或侵犯了您的州月最新合法权益,请与本网联系(ldqxnw@163.com),大曝我们将及时更正或删除,光黔谢谢!西南下降环比相关文章
- 近日,汉阴县涧池镇中心卫生院新院区正式投入使用,完善的配套设施、舒适的医院环境,为当地群众提供更加优质、便捷的医疗服务,更为汉阴县的医疗卫生事业发展注入了新的活力。走进涧池镇中心卫生院新院区,干净整洁2025-07-11
汉阴县初级中学开展“垃圾分类举手之劳,爱路护路你我同行”双主题活动
5月27日,汉阴县初级中学开展“垃圾分类举手之劳,爱路护路你我同行”双主题活动。活动开始,各班班主任通过精心准备的多媒体课件,向同学们详细讲解了垃圾分类的重要意义、具体分类标准以及正确的投放方法。“爱2025-07-11- 据好莱坞报道者消息,华纳兄弟已经放弃了制作《阿基拉》真人版电影,相关版权已返还至漫画厂商讲谈社。报道称,华纳早在2002年就取得了《阿基拉》的电影改编权,但在之后20年的时间里该项目陷入开发困境,最终2025-07-11
- 6月7日,汉阴农商银行组织开展“为高考助力 为梦想护航”志愿服务活动。高考期间,汉阴农商银行志愿服务队身着红马甲,早早来到汉阴中学考点周边,设立“爱心助考服务站”,为考生、家长以及执勤工作人员免费提供2025-07-11
- 为进一步提高群众职业技能水平和就业创业能力,汉阴县人社局按照就近培训原则,在城关镇平安村、新星村、赵家河村集中开展技能培训,让群众在“家门口”提升技能水平,拓宽群众就业渠道。 “果树受到药害后,要2025-07-11
- 近日,汉阴县城关一小开展“我为汉阴代言”主题实践活动。该活动通过征文、绘画、短视频、演讲等多元形式,引导学生深入探寻家乡文化底蕴,以少年视角展现汉阴独特魅力。“我们设计了阶梯式参与体系,让每个孩子都能2025-07-11
最新评论